Цены и наличность - Солнечный берег
Полуподвальный этаж
| Кв. | Кв. тип | Площадь, кв.м. | Общие части, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | € на кв.м. | Цена, € | Вид | Статус |
|---|
| G1 | Гараж | 15.70 | 17.12 | 32.82 | 340 | 11158.80 | N/A | Продан |
| G2 | Гараж | 14.00 | 15.38 | 29.38 | 340 | 9989.20 | N/A | Продан |
| G3 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G4 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G5 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G6 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G7 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G8 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G9 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G10 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G11 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G12 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G13 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G14 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G15 | Гараж | 13.44 | 14.66 | 28.10 | 340 | 9554.00 | N/A | Доступен |
| G16 | Гараж | 13.57 | 14.88 | 28.45 | 340 | 9673.00 | N/A | Доступен |
| 1 | Однокомн. | 23.38 | 5.03 | 28.41 | 650 | 18466.50 | Задний двор | Доступен |
| 2 | Однокомн. | 23.02 | 4.94 | 27.96 | 650 | 18174.00 | Задний двор | Доступен |
| 3 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Задний двор | Доступен |
| 4 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Задний двор | Доступен |
| 5 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Задний двор | Доступен |
| 6 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Задний двор | Доступен |
| 7 | Однокомн. | 28.48 | 6.09 | 34.57 | 650 | 22470.50 | Задний двор | Доступен |
| 8 | Однокомн. | 20.90 | 4.50 | 25.40 | 650 | 16510.00 | Задний двор | Доступен |
| 9 | Однокомн. | 22.82 | 4.85 | 27.67 | 650 | 17985.50 | Бассейн | Доступен |
| 10 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Бассейн | Доступен |
| 11 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Бассейн | Доступен |
| 12 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Бассейн | Доступен |
| 13 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Бассейн | Доступен |
| 14 | Однокомн. | 22.05 | 4.77 | 26.82 | 650 | 17433.00 | Бассейн | Доступен |
| 15 | Однокомн. | 44.01 | 9.45 | 53.46 | 650 | 34749.00 | Бассейн | Продан |
| 16 | Однокомн. | 28.36 | 6.09 | 34.45 | 650 | 22392.50 | Бассейн | Продан |
| 17 | Однокомн. | 24.19 | 5.12 | 29.31 | 650 | 19051.50 | Бассейн | Доступен |
| 18 | Однокомн. | 30.80 | 6.62 | 37.42 | 650 | 24323.00 | Бассейн | Доступен |
| 19 | Однокомн. | 21.45 | 4.59 | 26.04 | 650 | 16926.00 | Сад | Доступен |
Первый этаж
| Кв. | Кв. тип | Площадь, кв.м. | Общие части, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | € на кв.м. | Цена, € | Вид | Статус |
|---|
| 101 | Однокомн. | 23.65 | 5.12 | 28.77 | 675 | 19419.75 | Задний двор | Продан |
| 102 | Однокомн. | 23.02 | 4.94 | 27.96 | 675 | 18873.00 | Задний двор | Продан |
| 103 | Однокомн. | 22.03 | 4.75 | 26.78 | 675 | 18076.5 | Задний двор | Продан |
| 104 | Однокомн. | 22.03 | 4.75 | 26.78 | 675 | 18076.5 | Задний двор | Продан |
| 105 | Однокомн. | 22.03 | 4.75 | 26.78 | 675 | 18076.5 | Задний двор | Продан |
| 106 | Однокомн. | 22.03 | 4.75 | 26.78 | 675 | 18076.5 | Задний двор | Продан |
| 107 | Двухкомн. | 34.65 | 7.45 | 42.10 | 675 | 28417.50 | Задний двор | Продан |
| 108 | Однокомн. | 26.74 | 5.87 | 32.61 | 810 | 26414.10 | Бассейн/ Улица | Продан |
| 109 | Однокомн. | 40.79 | 8.74 | 49.53 | 710 | 35166.30 | Бассейн | Продан |
| 110 | Однокомн. | 22.97 | 4.94 | 27.91 | 810 | 22607.10 | Бассейн | Продан |
| 111 | Двухкомн. | 44.10 | 9.44 | 53.54 | 710 | 38013.40 | Бассейн | Продан |
| 112 | Однокомн. | 22.03 | 4.75 | 26.78 | 810 | 21691.80 | Бассейн | Продан |
| 113 | Однокомн. | 24.61 | 5.30 | 29.91 | 710 | 21236.10 | Бассейн | Продан |
| 114 | Однокомн. | 32.13 | 6.88 | 39.01 | 710 | 27697.10 | Бассейн | Продан |
| 115 | Двухкомн. | 54.85 | 12.09 | 58.23 | 710 | 41343.30 | Бассейн | Продан |
| 116 | Однокомн. | 34.81 | 7.48 | 42.29 | 710 | 30025.90 | Бассейн | Доступен |
Второй этаж
| Кв. | Кв. тип | Площадь, кв.м. | Общие части, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | € на кв.м. | Цена, € | Вид | Статус |
|---|
| 201 | Однокомн. | 27.53 | 5.92 | 33.45 | 735 | 24585.75 | Задний двор | Продан |
| 202 | Однокомн. | 27.38 | 5.92 | 33.30 | 735 | 24475.50 | Задний двор | Продан |
| 203 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 735 | 19705.35 | Задний двор | Продан |
| 204 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 735 | 22917.30 | Задний двор | Продан |
| 205 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 735 | 22917.30 | Задний двор | Продан |
| 206 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 735 | 19705.35 | Задний двор | Продан |
| 207 | Однокомн. | 30.45 | 6.56 | 37.01 | 735 | 27202.35 | Задний двор | Забронирован |
| 208 | Двухкомн. | 38.41 | 8.27 | 46.68 | 770 | 35943.60 | Бассейн/ Улица | Продан |
| 209 | Двухкомн. | 42.66 | 9.18 | 51.84 | 770 | 39916.80 | Бассейн | Продан |
| 210 | Двухкомн. | 36.90 | 7.95 | 44.85 | 770 | 34534.50 | Бассейн | Продан |
| 211 | Двухкомн. | 47.82 | 10.33 | 58.15 | 770 | 44775.50 | Бассейн | Продан |
| 212 | Двухкомн. | 44.73 | 9.60 | 54.33 | 770 | 41.834.10 | Бассейн | Продан |
| 213 | Однокомн. | 25.50 | 5.50 | 31.00 | 770 | 23870.00 | Бассейн | Продан |
| 214 | Однокомн. | 25.43 | 5.48 | 30.91 | 870 | 26891.70 | Бассейн | Продан |
| 215 | Однокомн. | 24.80 | 5.34 | 30.14 | 770 | 23207.80 | Бассейн | Продан |
| 216 | Двухкомн. | 47.90 | 10.33 | 58.23 | 770 | 44837.10 | Бассейн | Забронирован |
| 217 | Однокомн. | 35.10 | 7.50 | 42.60 | 770 | 32802.00 | Бассейн | Продан |
Третий этаж
| Кв. | Кв. тип | Площадь, кв.м. | Общие части, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | € на кв.м. | Цена, € | Вид | Статус |
|---|
| 301 | Однокомн. | 27.53 | 5.92 | 33.45 | 820 | 27429.00 | Задний двор | Забронирован |
| 302 | Однокомн. | 27.38 | 5.92 | 33.30 | 820 | 27306.00 | Задний двор | Продан |
| 303 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 820 | 21984.20 | Задний двор | Забронирован |
| 304 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 820 | 25567.60 | Задний двор | Продан |
| 305 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 820 | 25567.60 | Задний двор | Забронирован |
| 306 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 820 | 21984.20 | Задний двор | Забронирован |
| 307 | Однокомн. | 30.45 | 6.56 | 37.01 | 820 | 30348.20 | Задний двор | Доступен |
| 308 | Двухкомн. | 38.41 | 8.27 | 46.68 | 905 | 42245.40 | Бассейн/ Улица | Продан |
| 309 | Двухкомн. | 42.66 | 9.18 | 51.84 | 855 | 44323.20 | Бассейн | Забронирован |
| 310 | Двухкомн. | 36.90 | 7.95 | 44.85 | 905 | 40589.25 | Бассейн | Продан |
| 311 | Двухкомн. | 47.82 | 10.33 | 58.15 | 855 | 49718.25 | Бассейн | Забронирован |
| 312 | Двухкомн. | 44.73 | 9.60 | 54.33 | 905 | 49168.65 | Бассейн | Продан |
| 313 | Однокомн. | 25.50 | 5.50 | 31.00 | 855 | 26505.00 | Бассейн | Продан |
| 314 | Однокомн. | 25.43 | 5.48 | 30.91 | 855 | 26428.05 | Бассейн | Продан |
| 315 | Однокомн. | 24.80 | 5.34 | 30.14 | 855 | 25769.70 | Бассейн | Продан |
| 316 | Двухкомн. | 47.90 | 10.33 | 58.23 | 855 | 49786.65 | Бассейн | Доступен |
| 317 | Однокомн. | 35.10 | 7.50 | 42.60 | 855 | 36423.00 | Бассейн | Доступен |
Четвёртый этаж
| Кв. | Кв. тип | Площадь, кв.м. | Общие части, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | € на кв.м. | Цена, € | Вид | Статус |
|---|
| 401 | Однокомн. | 27.53 | 5.92 | 33.45 | 905 | 30272.25 | Задний двор | Доступен |
| 402 | Однокомн. | 27.38 | 5.92 | 33.30 | 905 | 30136.50 | Задний двор | Доступен |
| 403 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 905 | 24263.05 | Задний двор | Доступен |
| 404 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 905 | 28217.90 | Задний двор | Доступен |
| 405 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 905 | 28217.90 | Задний двор | Забронирован |
| 406 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 905 | 24263.05 | Задний двор | Доступен |
| 407 | Однокомн. | 30.45 | 6.56 | 37.01 | 905 | 33494.05 | Задний двор | Доступен |
| 408 | Двухкомн. | 38.41 | 8.27 | 46.68 | 940 | 43879.20 | Бассейн/ Улица | Доступен |
| 409 | Двухкомн. | 42.66 | 9.18 | 51.84 | 940 | 48729.60 | Бассейн | Доступен |
| 410 | Двухкомн. | 36.90 | 7.95 | 44.85 | 940 | 42159.00 | Бассейн | Доступен |
| 411 | Двухкомн. | 47.82 | 10.33 | 58.15 | 940 | 54661.00 | Бассейн | Доступен |
| 412 | Двухкомн. | 44.73 | 9.60 | 54.33 | 940 | 51070.20 | Бассейн | Доступен |
| 413 | Однокомн. | 25.50 | 5.50 | 31.00 | 940 | 29140.00 | Бассейн | Доступен |
| 414 | Однокомн. | 25.43 | 5.48 | 31.91 | 940 | 29055.40 | Бассейн | Доступен |
| 415 | Однокомн. | 24.80 | 5.34 | 30.14 | 940 | 28331.60 | Бассейн | Доступен |
| 416 | Двухкомн. | 47.80 | 10.33 | 58.23 | 940 | 54736.20 | Бассейн | Продан |
| 417 | Однокомн. | 35.10 | 7.50 | 42.60 | 940 | 40044.00 | Бассейн | Доступен |
Пятый этаж
| Кв. | Кв. тип | Площадь, кв.м. | Общие части, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | € на кв.м. | Цена, € | Вид | Статус |
|---|
| 501 | Однокомн. | 27.53 | 5.92 | 33.45 | 940 | 31443.00 | Задний двор | Доступен |
| 502 | Однокомн. | 27.38 | 5.92 | 33.30 | 940 | 31302.00 | Задний двор | Доступен |
| 503 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 940 | 25201.40 | Задний двор | Доступен |
| 504 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 940 | 29309.20 | Задний двор | Доступен |
| 505 | Однокомн. | 25.65 | 5.53 | 31.18 | 940 | 29309.20 | Задний двор | Доступен |
| 506 | Однокомн. | 22.05 | 4.76 | 26.81 | 940 | 25201.40 | Задний двор | Доступен |
| 507 | Однокомн. | 30.45 | 6.56 | 37.01 | 940 | 34789.40 | Задний двор | Доступен |
| 508 | Двухкомн. | 38.41 | 8.27 | 46.68 | 975 | 45513.00 | Бассейн/ Улица | Доступен |
| 509 | Двухкомн. | 42.66 | 9.18 | 51.84 | 975 | 50544.00 | Бассейн | Доступен |
| 510 | Двухкомн. | 36.90 | 7.95 | 44.85 | 975 | 43719.00 | Бассейн | Доступен |
| 511 | Двухкомн. | 47.82 | 10.33 | 58.15 | 975 | 56696.25 | Бассейн | Доступен |
| 512 | Двухкомн. | 44.73 | 9.60 | 54.33 | 975 | 52971.75 | Бассейн | Продан |
| 513 | Однокомн. | 25.50 | 5.50 | 31.00 | 975 | 30225.00 | Бассейн | Доступен |
| 514 | Однокомн. | 25.43 | 5.48 | 30.91 | 975 | 30137.25 | Бассейн | Доступен |
| 515 | Однокомн. | 24.80 | 5.34 | 30.14 | 975 | 29386.50 | Бассейн | Доступен |
| 516 | Двухкомн. | 47.90 | 10.33 | 58.23 | 975 | 56774.25 | Бассейн | Доступен |
| 517 | Однокомн. | 35.10 | 7.50 | 42.60 | 975 | 41535.00 | Бассейн | Доступен |
Шестой этаж
| Кв. | Кв. тип | Площадь, кв.м. | Общие части, кв.м. | Общая площадь, кв.м. | € на кв.м. | Цена, € | Вид | Статус |
|---|
| 601 | Трёхкомн. | 100.93 | 21.72 | 122.65 | 975 | 119583.75 | Задний двор/ Море | Доступен |
| 602 | Трёхкомн. | 80.26 | 17.31 | 97.57 | 975 | 95130.75 | Задний двор/ Море | Доступен |
| 603 | Трёхкомн. | 80.26 | 17.31 | 97.57 | 975 | 95130.75 | Задний двор/ Море | Доступен |
| 604 | Четырехкомн. | 111.25 | 23.93 | 135.18 | 975 | 131800.50 | Задний двор/ Море | Доступен |
| 605 | Четырехкомн. | 116.81 | 25.16 | 141.97 | 1010 | 143389.70 | Бассейн/ Море | Доступен |
| 606 | Трёхкомн. | 76.30 | 16.42 | 92.72 | 1010 | 93647.20 | Бассейн/ Море | Доступен |
| 607 | Трёхкомн. | 76.30 | 16.42 | 92.72 | 1010 | 93647.20 | Бассейн/ Море | Доступен |
| 608 | Трёхкомн. | 88.48 | 19.07 | 107.55 | 1010 | 108625.50 | Бассейн/ Море | Доступен |
| 609 | Пятикомн. | 204.37 | 43.96 | 248.33 | 1010 | 250813.30 | Бассейн/ Море | Продан |